Top |
Size | Bst | Wst | Hip | Len |
XS | ||||
S | 78-105 | |||
M | 82-100 | |||
L | 84-114 | |||
XL |
Skirt |
Size | Bst | Wst | Hip | Len |
XS | ||||
S | 62-94 | |||
M | 66-98 | |||
L | 70-102 | |||
XL |
Unit of measurement: Centimetre (cm) |
BUST: Bst |
WAIST: Wst |
HIPS: Hip |
LENGTH: Len |
Top |
Size | Bst | Wst | Hip | Len |
XS | ||||
S | 78-105 | |||
M | 82-100 | |||
L | 84-114 | |||
XL |
Skirt |
Size | Bst | Wst | Hip | Len |
XS | ||||
S | 62-94 | |||
M | 66-98 | |||
L | 70-102 | |||
XL |
Unit of measurement: Centimetre (cm) |
BUST: Bst |
WAIST: Wst |
HIPS: Hip |
LENGTH: Len |